
One Hour in Hong Kong: A Short Walk
5 stops2.2 km1 h 15 min~735 m stairs
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.

5 stops2.2 km1 h 15 min~735 m stairs

19 stops13.6 km5 h~1222 m stairs

10 stops4.5 km2 h 25 min~688 m stairs

6 stops4.2 km1 h 25 min~121 m stairs

8 stops3.7 km1 h 45 min~1134 m stairs

8 stops5.8 km2 h 5 min~285 m stairs

5 stops5.4 km1 h 45 min~311 m stairs

13 stops11.6 km3 h 55 min~984 m stairs

5 stops5.4 km1 h 55 min~156 m stairs

11 stops8.8 km2 h 50 min~238 m stairs

13 stops11.5 km3 h 50 min~1351 m stairs

2 days50 stops28.8 km

11 stops9.9 km3 h 20 min~793 m stairs

11 stops12.6 km3 h 40 min~403 m stairs
7 stops8.6 km2 h 50 min~396 m stairs

9 stops8.6 km2 h 35 min~269 m stairs
7 stops8.0 km2 h 25 min~438 m stairs
7 stops9.1 km2 h 40 min~758 m stairs
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 22 rated routes232 stops total75 unique places.
Short answers from this city’s data.