One Hour in Helsinki: A Short Walk
6 stops1.8 km1 h 10 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.
6 stops1.8 km1 h 10 min
11 stops5.5 km2 h 30 min
23 stops9.6 km4 h 30 min
8 stops4.0 km1 h 55 min

8 stops3.8 km1 h 30 min

5 stops3.5 km1 h

8 stops3.6 km1 h 40 min
11 stops3.1 km1 h 35 min
24 stops4.9 km3 h 20 min

10 stops2.3 km1 h 45 min
13 stops7.5 km3 h 10 min

5 stops4.7 km1 h 45 min

11 stops2.5 km1 h 30 min

7 stops3.7 km1 h 40 min
11 stops8.2 km3 h 5 min
10 stops7.1 km2 h 50 min

9 stops2.4 km1 h 35 min

11 stops8.9 km2 h 55 min

6 stops2.7 km1 h 20 min
11 stops9.3 km3 h 50 min
2 days57 stops31.2 km

5 stops2.6 km1 h 20 min

7 stops5.6 km2 h 25 min
3 days90 stops46.1 km
10 stops8.9 km3 h 40 min
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 31 rated routes407 stops total98 unique places.
Short answers from this city’s data.