
One Hour in Bogotá: A Short Walk
6 stops1.5 km1 h 5 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.

6 stops1.5 km1 h 5 min
13 stops10.2 km3 h 40 min

8 stops2.9 km1 h 40 min
10 stops4.7 km2 h 15 min
11 stops3.9 km2 h 5 min
8 stops3.6 km1 h 30 min

11 stops2.5 km1 h 40 min
11 stops4.5 km2 h 10 min
10 stops2.1 km1 h 30 min

11 stops9.8 km3 h 25 min

11 stops7.4 km2 h 55 min
11 stops7.3 km2 h 30 min
5 stops4.7 km1 h 30 min
22 stops9.1 km3 h 55 min

6 stops8.3 km2 h 25 min
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 17 rated routes173 stops total42 unique places.
Short answers from this city’s data.